"Lisätietoa tulossa myöhemmin."
Terveystulokset
| Silmät | Sydän | Polvet | Kyynärät | LTV | VA | SP | Lonkat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | OK | OK (ei sivuääniä) | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/2019 | OK | |||||||
| 11/2018 | OK | |||||||
| 12/2017 | OK | |||||||
| 02/2015 | B/B |
Geenitestit
| Testi | Tulos |
|---|---|
| PLL | TERVE |
| NCL | KANTAJA |
| PRA3 | TERVE |
| RCD4 | TERVE |
| DP-LHX3 | TERVE |
| CDPA | TERVE |
| CDDY/IVDD | TERVE |